详情介绍
手机CSP芯片组件外观检测机利用光学检测原理,用程序对CCD成像照片进行分析,实现对芯片组件的表面进行检测的结果,实现自动检测,自动取放的功能。设备运行稳定,可对芯片组件外观瑕疵进行正确识别和判断,代替人工在显微镜下进行检测的方案,帮助芯片组件厂商提高品质效率,降低运行成本
该设备主要用于实现手机摄像模组CSP组件外观全自动检查,CSP组件来料采用注塑料盘形式,采用堆叠式上下料形式,通过机器自动检测,实现OK/NG快速分拣。
1. 硬件参数
项目 | 数据 |
外型尺寸(长*宽*高 ) | 2100*1510*2100mm(长*宽*高) |
设备总质量 | 2000KG |
输入电源 | AC220V |
设备功率 | 6500W |
空气源(压力) | 0.5Mpa |
上料Z轴重复定位精度 | ±0.05mm |
检测流转Z轴重复定位精度 | ±0.02mm |
检测流转Y轴重复定位精度 | ±0.01mm |
检测模块X轴重复定位精度 | ±0.01mm |
检测模块Z轴重复定位精度 | ±0.02mm |
中转缓存X轴重复定位精度 | ±0.01mm |
中转缓存Y轴重复定位精度 | ±0.01mm |
分拣流转Y轴重复定位精度 | ±0.01mm |
分拣流转Z轴重复定位精度 | ±0.02mm |
分拣X轴重复定位精度 | ±0.01mm |
分拣Z轴重复定位精度 | ±0.02mm |
下料Z轴重复定位精度 | ±0.05mm |
3.适用载具
本设备对市场上主流的76×76mm;101.6×101.6mm可适用。
4.检测能力
1.可检项目:
a.芯片正面,玻璃上下表面白点,污点,划伤,脏污,玻璃边缘崩缺,溢胶,切割偏移
分层,影像区彩虹横条纹或斜条纹等缺陷;
b.产品摆盘方向;
c.产品外形特征,识别混料。
核心指标 | |
视野 | 15mm×20mm |
漏检率 | 玻璃类:漏检率<500PPM(0.5‰) 方向类:漏检率<100PPM(0.1‰) |
过检率 | 玻璃类:过检率<5% 方向类:过检率<1% |
UPH | ≥15000(CSP 一次良率90%),≥13500(CSP 一次良率85%)(按包装板产品颗数需≥100参照评估) |
可检机种 | CSP/COM机种 |
吸嘴支持 | 可以适用于4.5×4.5mm以上的组件产品。 |
料盘支持 | 76mm*76mm和101.6mm*101.6mm料盘 |
漏检率=漏检数/投检数×100% | |
备注: 4.设备根据灰度差异进行缺陷检测,当不同缺陷呈现同类灰度形貌时,将无法区分缺陷种类。 |
5.可检机种
手机CSP芯片组件外观检测机可检机种包括:CSP/COM机种。